Hasil uji coba instrumen sebanyak dua kali untuk sebuah penelitian diketahui sebagai
berikut. Hitunglah hasil perhitungan reliabilitas instrumen menggunakan test - retest dari
data tersebut.
Tabel 1
DATA PERCOBAAN 1
No Res Item Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4
3 1 2 3 3 4 1 3 1 3 2
4 4 1 2 4 3 4 4 1 2 3
5 3 1 2 3 4 3 1 4 1 2
6 4 4 1 2 4 4 4 3 1 3
7 1 3 1 3 2 1 2 3 4 3
8 1 4 2 3 3 4 1 2 4 4
9 4 1 4 4 1 3 1 3 2 3
10 4 1 3 3 1 4 2 3 3 3
11 4 4 2 3 2 1 4 4 1 4
12 1 2 3 4 3 1 3 3 1 4
13 4 1 2 4 4 4 2 3 2 3
14 3 1 3 2 1 2 3 4 1 2
15 4 1 2 3 4 1 2 4 1 3
16 1 4 1 2 3 1 3 2 2 3
17 1 3 1 3 4 2 3 3 4 4
18 1 2 3 4 1 4 4 1 3 3
19 4 1 2 4 1 3 3 1 2 3
20 3 1 1 2 4 2 3 1 2 3
21 4 1 4 1 2 4 1 4 1 2
22 1 4 3 1 3 2 1 3 1 3
23 1 2 4 2 3 3 4 4 2 3
24 4 1 1 4 4 1 3 1 4 4
25 3 1 1 3 3 1 4 1 3 3
Tabel 2
DATA PERCOBAAN 2
No Res Item Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 4 2 1 1 4 2 3 3
2 2 2 1 4 2 2 1 4 4 1
3 1 4 2 1 3 3 1 3 3 1
4 2 1 4 2 4 4 4 2 3 2
5 3 1 3 3 1 1 2 3 4 1
6 4 1 4 2 3 3 1 4 2 3
7 1 2 1 4 4 1 2 3 3 4
8 1 3 1 3 3 1 4 4 1 3
9 2 4 4 2 3 1 4 2 3 3
10 3 1 4 2 3 2 1 4 4 1
11 4 2 1 4 4 3 1 4 2 3
12 1 3 1 3 3 4 2 1 4 4
13 1 4 2 3 3 1 3 1 3 3
14 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3
15 3 1 1 4 1 3 1 2 3 4
16 4 4 2 1 2 1 4 1 2 4
17 1 4 2 3 3 3 3 1 3 2
18 2 1 4 4 1 4 2 1 4 4
19 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3
20 4 4 1 4 2 3 4 4 2 3
21 1 4 2 1 4 4 1 2 3 4
22 2 1 3 1 3 3 4 1 2 4
23 3 1 1 1 4 2 3 1 3 2
24 4 4 2 2 1 4 4 1 2 1
25 1 2 3 3 1 3 3 1 3 2
2. Hitunglah uji reliabilitas menggunakan KR 20 dan KR 21 dari dari data hasil uji coba
instrumen dibawah ini.
No Res Item Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
12 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
13 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1